Единый детский телефон доверия
8 800 200 500Горячая линия
8-800-450-48-48 (доб. 2)Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 9345 руб. | |||
Для трудоспособного населения | 10095 руб. | |||
Для пенсионеров | 7835 руб. | |||
Для детей | 9553 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 9344 руб. | 9726 руб. | 9399 руб. | 9169 руб. |
Для трудоспособного населения | 10090 руб. | 10515 руб. | 10174 руб. | 9914 руб. |
Для пенсионеров | 7841 руб. | 8152 руб. | 7900 руб. | 7710 руб. |
Для детей | 9475 руб. | 9840 руб. | 9510 руб. | 9308 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8448 руб. | 8844 руб. | 8734 руб. | 8720 руб. |
Для трудоспособного населения | 9083 руб. | 9516 руб. | 9433 руб. | 9424 руб. |
Для пенсионеров | 7046 руб. | 7363 руб. | 7326 руб. | 7348 руб. |
Для детей | 8689 руб. | 9100 руб. | 8855 руб. | 8763 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 410 руб. | 8 906 руб | 8699 | 8313 |
Для трудоспособного населения | 9 053 руб | 9 580 руб | 9356 | 8962 |
Для пенсионеров | 7 033 руб. | 7 429 руб. | 7275 | 6964 |
Для детей | 8 466 руб. | 9 078 руб. | 8885 | 8422 |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 408 руб | 8 523 руб | 8 410 руб | 8 313 руб. |
Для трудоспособного населения | 9 018 руб | 9 144 руб | 9 053 руб. | 8 950 руб. |
Для пенсионеров | 7 010 руб | 7 092 руб | 7 033 руб. | 6 981 руб. |
Для детей | 8 581 руб | 8 721 руб | 8 466 руб | 8 367 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 287 руб. | 8 667 руб | 8 080 руб | 8 008 руб. |
Для трудоспособного населения | 8 900 руб | 9 312 руб. | 8 705 руб. | 8 613 руб. |
Для пенсионеров | 6 897 руб | 7 209 руб | 6 777 руб. | 6 720 руб |
Для детей | 8 365 руб. | 8 739 руб. | 8 076 руб. | 8 024 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 6 569 руб | 7 020 руб | 6 766 руб | 7 062 руб. |
Для трудоспособного населения | 7 056 руб | 7 553 руб | 7 285 руб. | 7 603 руб |
Для пенсионеров | 5 473 руб. | 5 855 руб | 5 687 руб | 5 936 руб |
Для детей | 6 563 руб. | 6 956 руб | 6 631 руб. | 6 963 руб |